Ja
1 - 40 / 1018
2 4-Wege-Deckenkassetten Euroraster
11 Artikel gefunden
2 Truhengeräte
5 Artikel gefunden
2 Wandgeräte
30 Artikel gefunden
3 Wandgeräte
35 Artikel gefunden
4 Wandgeräte
34 Artikel gefunden
5 und mehr Wandgeräte
12 Artikel gefunden
Außengeräte für bis zu 2 Innengeräte
5 Artikel gefunden
Außengeräte für bis zu 3 Innengeräte
2 Artikel gefunden
Außengeräte für bis zu 4 Innengeräte
1 Artikel gefunden
Außengeräte für bis zu 5 Innengeräte
1 Artikel gefunden
Set Wärmepumpen
359 Artikel gefunden
Wandgerät
166 Artikel gefunden
Wandgeräte
1 Artikel gefunden
Außengeräte
95 Artikel gefunden
Außengeräte (VRF/VRV)
121 Artikel gefunden
Truhengeräte
4 Artikel gefunden
Kaltwassersätze / Verflüssiger
10 Artikel gefunden
Kompakt/Monoblock Wärmepumpen
110 Artikel gefunden
4-Wege-Deckenkassette
4 Artikel gefunden
WP Kaskaden
21 Artikel gefunden
Sole Wärmepumpen
4 Artikel gefunden
BOSCH
1 Artikel gefunden
Carrier
3 Artikel gefunden
Daikin
315 Artikel gefunden
Erba Wärmetechnik GmbH
2 Artikel gefunden
Fujitsu
23 Artikel gefunden
Galletti
10 Artikel gefunden
Hitachi
34 Artikel gefunden
Kaisai
14 Artikel gefunden
LG Electronics
37 Artikel gefunden
Midea
47 Artikel gefunden
Mitsubishi Electric
172 Artikel gefunden
Mitsubishi Heavy
87 Artikel gefunden
Panasonic
165 Artikel gefunden
Remko
17 Artikel gefunden
S-Klima
10 Artikel gefunden
Samsung
17 Artikel gefunden
Sinclair
28 Artikel gefunden
Toshiba
36 Artikel gefunden
| GTIN: | 4251459810542 |
| HAN: | MSZ-LN18VGB + MSZ-LN35VGB + MXZ-2F53VF4 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 68,00 kg |
Artikelnummer: 27309
| GTIN: | 4251459810542 |
| HAN: | MSZ-LN18VGR + MSZ-LN35VGR + MXZ-2F53VF4 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 68,00 kg |
Artikelnummer: 27308
| GTIN: | 4251459810542 |
| HAN: | MSZ-LN18VGV + MSZ-LN35VGV + MXZ-2F53VF4 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 68,00 kg |
Artikelnummer: 27307
| GTIN: | 4251459816742 |
| HAN: | 3 x MSZ-LN18VGR+ MSZ-LN35VGR + MXZ-4F83VF2 |
| Versandgewicht: | 90,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,00 kg |
Artikelnummer: 27306
| GTIN: | 4251459805043 |
| HAN: | PUZ-SHWM60VAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 102,00 kg |
Artikelnummer: 27302
| GTIN: | 4251459814168 |
| HAN: | PUZ-WZ80VAA + ERP20TX-YM9E + MAC-587IF-E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 207,00 kg |
Artikelnummer: 27292
| GTIN: | 4251459842932 |
| HAN: | CL7000M 53/2 E |
| Versandgewicht: | 15,00 kg |
| Artikelgewicht: | 8,70 kg |
Artikelnummer: 27246
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | CS-BZ35ZK + CU-BZ35ZKE |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 32,00 kg |
Artikelnummer: 27241
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | CS-BZ50ZKE + CU-BZ50ZKE |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 32,00 kg |
Artikelnummer: 27242
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | CS-BZ60ZK + CU-BZ60ZKE |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 32,00 kg |
Artikelnummer: 27243
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | CS-BZ25CKE + CU-BZ25CKE |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 32,00 kg |
Artikelnummer: 27240
| GTIN: | 4251459800642 |
| HAN: | PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-YM9E + MAC-587IF-E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 213,20 kg |
Artikelnummer: 27227
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM140YAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 238,20 kg |
Artikelnummer: 27221
| GTIN: | 4251459800710 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM100YAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 237,20 kg |
Artikelnummer: 27214
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM60VAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 90,00 kg |
| Artikelgewicht: | 334,20 kg |
Artikelnummer: 27212
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM80YAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 231,20 kg |
Artikelnummer: 27213
| GTIN: | 4251459800710 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM100YAA, 1x ERST20F-YM9E, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 219,20 kg |
Artikelnummer: 27157
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM140YAA, 1x ERST20F-YM9E, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 220,20 kg |
Artikelnummer: 27159
| GTIN: | 4251459800710 |
| HAN: | PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-YM9E + MAC-587IF- |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 213,20 kg |
Artikelnummer: 27156
| GTIN: | 4251459800642 |
| HAN: | PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-YM9E + MAC-587IF-E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 200,20 kg |
Artikelnummer: 27150
| GTIN: | 4251459805067 |
| HAN: | PUZ-SWM80YAA.TR |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,00 kg |
Artikelnummer: 27052
Mitsubishi Electric PUZ-SHWM 120 YAA.TR Zubadan 12,0 kW Wärmepumpe Luft / Wasser Außengerät 400V R32
| GTIN: | 4251459821920 |
| HAN: | PUZ-SHWM 120 YAA.TR |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
Artikelnummer: 27055
| GTIN: | 4251459805050 |
| HAN: | PUZ-SHWM80YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 115,00 kg |
Artikelnummer: 27048
| GTIN: | 4251459837310 |
| HAN: | FTXM20A + FTXM25A + FTXM35A + 3MXM52A2V1B(9/8) |
| Versandgewicht: | 75,00 kg |
| Artikelgewicht: | 87,00 kg |
Artikelnummer: 26985
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | SAR70F09C1AWXE + SAR70F09C1ABNE |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 51,10 kg |
Artikelnummer: 26640
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | SAR70F12C1AWXE + SAR70F12C1ABNE |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 51,10 kg |
Artikelnummer: 26639
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | PUZ-SHWM140YAA + ERSF-YM9E + MAC-587IF-E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 166,20 kg |
Artikelnummer: 26610
| GTIN: | 4251459805067 |
| HAN: | PUZ-SHWM100YAA.TR |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,00 kg |
Artikelnummer: 26579
| GTIN: | 4251459800420 |
| HAN: | PUZ-SHWM100YAA + ERSFD-YM9E + MAC-587IF-E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 165,20 kg |
Artikelnummer: 26577
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | S-2545PK4E + U-36PZH3E5 |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 55,00 kg |
Artikelnummer: 26544
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | S-5010PK4E + U-100PZH4E5 |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 111,00 kg |
Artikelnummer: 26549
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | S-5010PK4E + U-50PZH3E5 |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 55,00 kg |
Artikelnummer: 26545
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | S-5010PK4E + U-60PZH3E5 |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 56,00 kg |
Artikelnummer: 26546
| GTIN: | 4,25146E+12 |
| HAN: | S-5010PK4E + U-71PZH4E5 |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 78,00 kg |
Artikelnummer: 26548
| HAN: | MVV 1203 DC |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 95,00 kg |
Artikelnummer: 26499
| HAN: | MVV 1203 DC |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 95,00 kg |
Artikelnummer: 26496
LG THERMA V Luft-Wasser-Wärmepumpe HM123MRS.UB40 Monobloc 12,0 kW zum Heizen + Kühlen 400 Volt | R32
| GTIN: | 4251459843595 |
| HAN: | HM123MRS.UB40 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 117,00 kg |
Artikelnummer: 26488
| GTIN: | 4251459843618 |
| HAN: | HM163MRS.UB40 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 117,00 kg |
Artikelnummer: 26490
LG THERMA V Luft/Wasser-Wärmepumpe HM143MRS.UB40 Monobloc 14,0 kW zum Heizen + Kühlen 400 Volt | R32
| GTIN: | 4251459843601 |
| HAN: | HM143MRS.UB40 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 117,00 kg |
Artikelnummer: 26489
| GTIN: | 4251459821920 |
| HAN: | PUD-SHWM120YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
Artikelnummer: 26493